Inventaire # 22549A
Victory Cross Roads 2011
UNE SUPERBE MOTO À BAS PRIX !!! EXTRA PROPRE ET TRÈS ÉQUIPÉE POUR LA LONGUE ROUTE !!!
En vedette
Inspecté
- Voir les 22 photos
6 495 $
5 495 $*
Concessionnaire -1 000 $
✕
Le prix de vente à l'achat au comptant est de 5 495,00 $ (plus taxes). Droits et autres frais environnementaux, immatriculation, assurance, enregistrement, options additionnelles et taxes applicables sont en sus. Les véhicules d'échange dépendent de l'approbation du concessionnaire.
✕
Demande de prix
Victory Cross Roads 2011
FICHE TECHNIQUE
Type de moteur | 4 temps |
Nombre de cylindre(s) | 2 |
Système de soupape | SACT, 4 soupapes par cylindre |
Système de refroidissement | Air/huile |
Cylindrée (cc) | 1731.0 |
Alésage (mm) | 101 |
Course (mm) | 108 |
Rapport volumétrique | 9.4:1 |
Puissance | 92 ch |
Couple maximum | 109 lb-pi |
Circuit d'alimentation | IEC avec deux corps d'admission de 45 mm |
Démarreur | Électrique |
Nombre de rapport(s) de la boîte de vitesses | 6 |
Fonctionnement de la boîte de vitesses | Manuelle |
Entraînement final | Courroie |
Type de suspension avant | Fourche inversée de 43 mm |
Débattement des suspensions avants (mm) | 130 |
Type de suspension arrière | Monotube réglable |
Débattement des suspensions arrières (mm) | 120 |
Frein avant | Deux disques flottants de 300 mm |
Frein arrière | Disque flottant de 300 mm |
Pneu avant - Largeur |
130 |
- Profil | 70 |
- Diamètre de la roue | 18 |
Pneu arrière - Largeur |
180 |
- Profil | 60 |
- Diamètre de la roue | 16 |
Longueur (mm) | 2652 |
Empattement (mm) | 1670 |
Hauteur de la selle (mm) | 667 |
Garde au sol (mm) | 148 |
Poids (kg) | 338 |
Capacité du réservoir à carburant (L) | 22.0 |
Spécifications
Inventaire #
22549A
Transmission
Manuelle
Vitesse
6
Kilométrage
102 867 KM
Passagers
2
Cylindres
1731 CC - 2 cyl.
Carburant
Essence
Entraînement
Propulsion
Carrosserie
Tourisme
Garantie
GARANTIE DU CONCESSIONNAIRE 1 MOIS OU 1700 KM